Presupuesto según pasaje

12 OCTUBRE - 30 MAYO
(33 semanas de viaje, 2 días volando)
7 meses, 18 días

Viaje                                                       (12 oct - 13 oct)
1. Tailandia ..........................(USD 799, 14 oct - 16 nov)
2. Malasia ............................(USD 260, 17 nov - 6 dic)
3. Singapur ..........................(USD 394, 7 dic - 13 dic)
4. Indonesia .........................(USD 345, 14 dic - 5 ene)
5. Brunei ..............................(USD 66, 6 ene - 8 ene)
6. Malasia ............................(USD 195, 9 ene - 23 ene)
7. Filipinas ...........................(USD 732, 21 ene - 7 mar)
8. Vietnam ...........................(USD 393, 8 mar - 31 mar)
9. Camboya ..........................(USD 186, 1 abr - 7 abr)
10. Laos ................................(USD 214, 8 abr - 16 abr)
11. Tailandia .........................(USD 23.5, 17 abr)
12. Myanmar .........................(USD 673, 18 abr - 4 may)
13. Tailandia .........................(USD 352.5, 5 may - 19 may)

Margen de Días: 9 .................(USD 405)
Pasajes....................................(USD 3183)

TOTAL...................................(USD 8221)

No hay comentarios:

Publicar un comentario